Timetables
Find the Best Time for Your Trip
- Borris-in-Ossory - Portlaoise
- Errill - Portlaoise
- Kilkenny- Mountmellick
- Mountmellick - Kilkenny
- Mountmellick - Portlaoise
- Mountmellick - Tullamore
- Mullingar - Tullamore
- Portarlington - Tullamore
- Portlaoise - Borris-in-Ossory
- Portlaoise - Errill
- Portlaoise - Mountmellick
- Tullamore - Mountmellick
- Tullamore - Mullingar
- Tullamore - Portarlington
- 07:15 - Good Fri
- 09:00 - Good Fri
- 11:00 - Good Fri
- 13:00 - Good Fri
- 14:45 - Good Fri
- 16:30 - Good Fri
- 19:30 - Good Fri
- 06:00 - Mon - Fri
- 19:30 - Mon - Fri
- 19:30 - Sat
- 06:45 - Mon - Fri
- 07:45 - Mon - Fri
- 09:00 - Mon - Fri
- 11:00 - Mon - Fri
- 13:00 - Mon - Fri
- 14:45 - Mon - Fri
- 16:30 - Mon - Fri
- 07:15 - Sat
- 09:00 - Sat
- 11:00 - Sat
- 13:00 - Sat
- 14:45 - Sat
- 16:30 - Sat
- 10:00 - Sun
- 13:00 - Sun
- 15:00 - Sun
- 19:00 - Sun
- 10:00 - Bank Holiday
- 13:00 - Bank Holiday
- 15:00 - Bank Holiday
- 19:00 - Bank Holiday
07:15 - Good Fri
Route ID 21
| Stop Name | Stop Time | Location |
|---|---|---|
| Carrickmacross | 07:15 | View stop on Map |
| Dundalk Road Roundabout | 07:17 | View stop on Map |
| Ardee Town | 07:30 | View stop on Map |
| Ardee Church | 07:31 | View stop on Map |
| Ardee Sliabh Breagh | 07:32 | View stop on Map |
| Collon | 07:40 | View stop on Map |
| Slane | 07:50 | View stop on Map |
| McGruders Cross | 07:55 | View stop on Map |
| The Brink | 07:57 | View stop on Map |
| Curtis Cross | 08:00 | View stop on Map |
| Balrath | 08:02 | View stop on Map |
| Rathfeigh | 08:05 | View stop on Map |
| Bottom of the Hill | 08:33 | View stop on Map |
| Glasnevin Cemetery | 08:35 | View stop on Map |
| Hart's Corner Prospect Way | 08:37 | View stop on Map |
| Phibsborough Road | 08:39 | View stop on Map |
| Mater Hospital | 08:41 | View stop on Map |
| Parnell Square East | 08:43 | View stop on Map |
| Dublin - Opp Wynns Hotel | 08:45 | View stop on Map |
Realtime Passenger Information
09:00 - Good Fri
Route ID 21
| Stop Name | Stop Time | Location |
|---|---|---|
| Carrickmacross | 09:00 | View stop on Map |
| Dundalk Road Roundabout | 09:02 | View stop on Map |
| Ardee Town | 09:15 | View stop on Map |
| Ardee Church | 09:16 | View stop on Map |
| Ardee Sliabh Breagh | 09:17 | View stop on Map |
| Collon | 09:25 | View stop on Map |
| Slane | 09:35 | View stop on Map |
| McGruders Cross | 09:40 | View stop on Map |
| The Brink | 09:42 | View stop on Map |
| Curtis Cross | 09:45 | View stop on Map |
| Balrath | 09:47 | View stop on Map |
| Rathfeigh | 09:50 | View stop on Map |
| Bottom of the Hill | 10:23 | View stop on Map |
| Glasnevin Cemetery | 10:25 | View stop on Map |
| Hart's Corner Prospect Way | 10:27 | View stop on Map |
| Phibsborough Road | 10:29 | View stop on Map |
| Mater Hospital | 10:31 | View stop on Map |
| Parnell Square East | 10:33 | View stop on Map |
| Dublin - Opp Wynns Hotel | 10:35 | View stop on Map |
Realtime Passenger Information
11:00 - Good Fri
Route ID 21
| Stop Name | Stop Time | Location |
|---|---|---|
| Carrickmacross | 11:00 | View stop on Map |
| Dundalk Road Roundabout | 11:02 | View stop on Map |
| Ardee Town | 11:15 | View stop on Map |
| Ardee Church | 11:16 | View stop on Map |
| Ardee Sliabh Breagh | 11:17 | View stop on Map |
| Collon | 11:25 | View stop on Map |
| Slane | 11:35 | View stop on Map |
| McGruders Cross | 11:40 | View stop on Map |
| The Brink | 11:42 | View stop on Map |
| Curtis Cross | 11:45 | View stop on Map |
| Balrath | 11:47 | View stop on Map |
| Rathfeigh | 11:50 | View stop on Map |
| Bottom of the Hill | 12:18 | View stop on Map |
| Glasnevin Cemetery | 12:20 | View stop on Map |
| Hart's Corner Prospect Way | 12:22 | View stop on Map |
| Phibsborough Road | 12:24 | View stop on Map |
| Mater Hospital | 12:26 | View stop on Map |
| Parnell Square East | 12:28 | View stop on Map |
| Dublin - Opp Wynns Hotel | 12:30 | View stop on Map |
Realtime Passenger Information
13:00 - Good Fri
Route ID 21
| Stop Name | Stop Time | Location |
|---|---|---|
| Carrickmacross | 13:00 | View stop on Map |
| Dundalk Road Roundabout | 13:02 | View stop on Map |
| Ardee Town | 13:15 | View stop on Map |
| Ardee Church | 13:16 | View stop on Map |
| Ardee Sliabh Breagh | 13:17 | View stop on Map |
| Collon | 13:25 | View stop on Map |
| Slane | 13:35 | View stop on Map |
| McGruders Cross | 13:40 | View stop on Map |
| The Brink | 13:42 | View stop on Map |
| Curtis Cross | 13:45 | View stop on Map |
| Balrath | 13:47 | View stop on Map |
| Rathfeigh | 13:50 | View stop on Map |
| Bottom of the Hill | 14:18 | View stop on Map |
| Glasnevin Cemetery | 14:20 | View stop on Map |
| Hart's Corner Prospect Way | 14:22 | View stop on Map |
| Phibsborough Road | 14:24 | View stop on Map |
| Mater Hospital | 14:26 | View stop on Map |
| Parnell Square East | 14:28 | View stop on Map |
| Dublin - Opp Wynns Hotel | 14:30 | View stop on Map |
Realtime Passenger Information
14:45 - Good Fri
Route ID 21
| Stop Name | Stop Time | Location |
|---|---|---|
| Carrickmacross | 14:45 | View stop on Map |
| Dundalk Road Roundabout | 14:47 | View stop on Map |
| Ardee Town | 15:00 | View stop on Map |
| Ardee Church | 15:01 | View stop on Map |
| Ardee Sliabh Breagh | 15:02 | View stop on Map |
| Collon | 15:10 | View stop on Map |
| Slane | 15:20 | View stop on Map |
| McGruders Cross | 15:25 | View stop on Map |
| The Brink | 15:27 | View stop on Map |
| Curtis Cross | 15:30 | View stop on Map |
| Balrath | 15:32 | View stop on Map |
| Rathfeigh | 15:35 | View stop on Map |
| Bottom of the Hill | 16:03 | View stop on Map |
| Glasnevin Cemetery | 16:05 | View stop on Map |
| Hart's Corner Prospect Way | 16:07 | View stop on Map |
| Phibsborough Road | 16:09 | View stop on Map |
| Mater Hospital | 16:11 | View stop on Map |
| Parnell Square East | 16:13 | View stop on Map |
| Dublin - Opp Wynns Hotel | 16:15 | View stop on Map |
Realtime Passenger Information
16:30 - Good Fri
Route ID 21
| Stop Name | Stop Time | Location |
|---|---|---|
| Carrickmacross | 16:30 | View stop on Map |
| Dundalk Road Roundabout | 16:32 | View stop on Map |
| Ardee Town | 16:45 | View stop on Map |
| Ardee Church | 16:46 | View stop on Map |
| Ardee Sliabh Breagh | 16:47 | View stop on Map |
| Collon | 16:55 | View stop on Map |
| Slane | 17:05 | View stop on Map |
| McGruders Cross | 17:10 | View stop on Map |
| The Brink | 17:12 | View stop on Map |
| Curtis Cross | 17:15 | View stop on Map |
| Balrath | 17:17 | View stop on Map |
| Rathfeigh | 17:20 | View stop on Map |
| Bottom of the Hill | 17:48 | View stop on Map |
| Glasnevin Cemetery | 17:50 | View stop on Map |
| Hart's Corner Prospect Way | 17:52 | View stop on Map |
| Phibsborough Road | 17:54 | View stop on Map |
| Mater Hospital | 17:56 | View stop on Map |
| Parnell Square East | 17:58 | View stop on Map |
| Dublin - Opp Wynns Hotel | 18:00 | View stop on Map |
Realtime Passenger Information
19:30 - Good Fri
Route ID 21
| Stop Name | Stop Time | Location |
|---|---|---|
| Carrickmacross | 19:30 | View stop on Map |
| Dundalk Road Roundabout | 19:32 | View stop on Map |
| Ardee Town | 19:45 | View stop on Map |
| Ardee Church | 19:46 | View stop on Map |
| Ardee Sliabh Breagh | 19:47 | View stop on Map |
| Collon | 19:55 | View stop on Map |
| Slane | 20:05 | View stop on Map |
| McGruders Cross | 20:10 | View stop on Map |
| The Brink | 20:12 | View stop on Map |
| Curtis Cross | 20:15 | View stop on Map |
| Balrath | 20:17 | View stop on Map |
| Rathfeigh | 20:20 | View stop on Map |
| Bottom of the Hill | 20:43 | View stop on Map |
| Glasnevin Cemetery | 20:45 | View stop on Map |
| Hart's Corner Prospect Way | 20:47 | View stop on Map |
| Phibsborough Road | 20:49 | View stop on Map |
| Mater Hospital | 20:51 | View stop on Map |
| Parnell Square East | 20:53 | View stop on Map |
| Dublin - Opp Wynns Hotel | 20:55 | View stop on Map |
Realtime Passenger Information
06:00 - Mon - Fri
Route ID 21
| Stop Name | Stop Time | Location |
|---|---|---|
| Carrickmacross | 06:00 | View stop on Map |
| Dundalk Road Roundabout | 06:02 | View stop on Map |
| Ardee Town | 06:15 | View stop on Map |
| Ardee Church | 06:16 | View stop on Map |
| Ardee Sliabh Breagh | 06:17 | View stop on Map |
| Collon | 06:25 | View stop on Map |
| Slane | 06:35 | View stop on Map |
| McGruders Cross | 06:40 | View stop on Map |
| The Brink | 06:42 | View stop on Map |
| Curtis Cross | 06:45 | View stop on Map |
| Balrath | 06:47 | View stop on Map |
| Rathfeigh | 06:50 | View stop on Map |
| Bottom of the Hill | 07:23 | View stop on Map |
| Glasnevin Cemetery | 07:25 | View stop on Map |
| Hart's Corner Prospect Way | 07:27 | View stop on Map |
| Phibsborough Road | 07:29 | View stop on Map |
| Mater Hospital | 07:31 | View stop on Map |
| Parnell Square East | 07:33 | View stop on Map |
| Dublin - Opp Wynns Hotel | 07:35 | View stop on Map |
Realtime Passenger Information
19:30 - Mon - Fri
Route ID 21
| Stop Name | Stop Time | Location |
|---|---|---|
| Carrickmacross | 19:30 | View stop on Map |
| Dundalk Road Roundabout | 19:32 | View stop on Map |
| Ardee Town | 19:45 | View stop on Map |
| Ardee Church | 19:46 | View stop on Map |
| Ardee Sliabh Breagh | 19:47 | View stop on Map |
| Collon | 19:55 | View stop on Map |
| Slane | 20:05 | View stop on Map |
| McGruders Cross | 20:10 | View stop on Map |
| The Brink | 20:12 | View stop on Map |
| Curtis Cross | 20:15 | View stop on Map |
| Balrath | 20:17 | View stop on Map |
| Rathfeigh | 20:20 | View stop on Map |
| Bottom of the Hill | 20:43 | View stop on Map |
| Glasnevin Cemetery | 20:45 | View stop on Map |
| Hart's Corner Prospect Way | 20:47 | View stop on Map |
| Phibsborough Road | 20:49 | View stop on Map |
| Mater Hospital | 20:51 | View stop on Map |
| Parnell Square East | 20:53 | View stop on Map |
| Dublin - Opp Wynns Hotel | 20:55 | View stop on Map |
Realtime Passenger Information
19:30 - Sat
Route ID 21
| Stop Name | Stop Time | Location |
|---|---|---|
| Carrickmacross | 19:30 | View stop on Map |
| Dundalk Road Roundabout | 19:32 | View stop on Map |
| Ardee Town | 19:45 | View stop on Map |
| Ardee Church | 19:46 | View stop on Map |
| Ardee Sliabh Breagh | 19:47 | View stop on Map |
| Collon | 19:55 | View stop on Map |
| Slane | 20:05 | View stop on Map |
| McGruders Cross | 20:10 | View stop on Map |
| The Brink | 20:12 | View stop on Map |
| Curtis Cross | 20:15 | View stop on Map |
| Balrath | 20:17 | View stop on Map |
| Rathfeigh | 20:20 | View stop on Map |
| Bottom of the Hill | 20:43 | View stop on Map |
| Glasnevin Cemetery | 20:45 | View stop on Map |
| Hart's Corner Prospect Way | 20:47 | View stop on Map |
| Phibsborough Road | 20:49 | View stop on Map |
| Mater Hospital | 20:51 | View stop on Map |
| Parnell Square East | 20:53 | View stop on Map |
| Dublin - Opp Wynns Hotel | 20:55 | View stop on Map |
Realtime Passenger Information
06:45 - Mon - Fri
Route ID 21
| Stop Name | Stop Time | Location |
|---|---|---|
| Carrickmacross | 06:45 | View stop on Map |
| Dundalk Road Roundabout | 06:47 | View stop on Map |
| Ardee Town | 07:00 | View stop on Map |
| Ardee Church | 07:01 | View stop on Map |
| Ardee Sliabh Breagh | 07:02 | View stop on Map |
| Collon | 07:10 | View stop on Map |
| Slane | 07:20 | View stop on Map |
| McGruders Cross | 07:25 | View stop on Map |
| The Brink | 07:27 | View stop on Map |
| Curtis Cross | 07:30 | View stop on Map |
| Balrath | 07:32 | View stop on Map |
| Rathfeigh | 07:35 | View stop on Map |
| Bottom of the Hill | 08:08 | View stop on Map |
| Glasnevin Cemetery | 08:10 | View stop on Map |
| Hart's Corner Prospect Way | 08:12 | View stop on Map |
| Phibsborough Road | 08:14 | View stop on Map |
| Mater Hospital | 08:16 | View stop on Map |
| Parnell Square East | 08:18 | View stop on Map |
| Dublin - Opp Wynns Hotel | 08:20 | View stop on Map |
Realtime Passenger Information
07:45 - Mon - Fri
Route ID 21
| Stop Name | Stop Time | Location |
|---|---|---|
| Carrickmacross | 07:45 | View stop on Map |
| Dundalk Road Roundabout | 07:47 | View stop on Map |
| Ardee Town | 08:00 | View stop on Map |
| Ardee Church | 08:01 | View stop on Map |
| Ardee Sliabh Breagh | 08:02 | View stop on Map |
| Collon | 08:10 | View stop on Map |
| Slane | 08:20 | View stop on Map |
| McGruders Cross | 08:25 | View stop on Map |
| The Brink | 08:27 | View stop on Map |
| Curtis Cross | 08:30 | View stop on Map |
| Balrath | 08:32 | View stop on Map |
| Rathfeigh | 08:35 | View stop on Map |
| Bottom of the Hill | 09:08 | View stop on Map |
| Glasnevin Cemetery | 09:10 | View stop on Map |
| Hart's Corner Prospect Way | 09:12 | View stop on Map |
| Phibsborough Road | 09:14 | View stop on Map |
| Mater Hospital | 09:16 | View stop on Map |
| Parnell Square East | 09:18 | View stop on Map |
| Dublin - Opp Wynns Hotel | 09:20 | View stop on Map |
Realtime Passenger Information
09:00 - Mon - Fri
Route ID 21
| Stop Name | Stop Time | Location |
|---|---|---|
| Carrickmacross | 09:00 | View stop on Map |
| Dundalk Road Roundabout | 09:02 | View stop on Map |
| Ardee Town | 09:15 | View stop on Map |
| Ardee Church | 09:16 | View stop on Map |
| Ardee Sliabh Breagh | 09:17 | View stop on Map |
| Collon | 09:25 | View stop on Map |
| Slane | 09:35 | View stop on Map |
| McGruders Cross | 09:40 | View stop on Map |
| The Brink | 09:42 | View stop on Map |
| Curtis Cross | 09:45 | View stop on Map |
| Balrath | 09:47 | View stop on Map |
| Rathfeigh | 09:50 | View stop on Map |
| Bottom of the Hill | 10:23 | View stop on Map |
| Glasnevin Cemetery | 10:25 | View stop on Map |
| Hart's Corner Prospect Way | 10:27 | View stop on Map |
| Phibsborough Road | 10:29 | View stop on Map |
| Mater Hospital | 10:31 | View stop on Map |
| Parnell Square East | 10:33 | View stop on Map |
| Dublin - Opp Wynns Hotel | 10:35 | View stop on Map |
Realtime Passenger Information
11:00 - Mon - Fri
Route ID 21
| Stop Name | Stop Time | Location |
|---|---|---|
| Carrickmacross | 11:00 | View stop on Map |
| Dundalk Road Roundabout | 11:02 | View stop on Map |
| Ardee Town | 11:15 | View stop on Map |
| Ardee Church | 11:16 | View stop on Map |
| Ardee Sliabh Breagh | 11:17 | View stop on Map |
| Collon | 11:25 | View stop on Map |
| Slane | 11:35 | View stop on Map |
| McGruders Cross | 11:40 | View stop on Map |
| The Brink | 11:42 | View stop on Map |
| Curtis Cross | 11:45 | View stop on Map |
| Balrath | 11:47 | View stop on Map |
| Rathfeigh | 11:50 | View stop on Map |
| Bottom of the Hill | 12:18 | View stop on Map |
| Glasnevin Cemetery | 12:20 | View stop on Map |
| Hart's Corner Prospect Way | 12:22 | View stop on Map |
| Phibsborough Road | 12:24 | View stop on Map |
| Mater Hospital | 12:26 | View stop on Map |
| Parnell Square East | 12:28 | View stop on Map |
| Dublin - Opp Wynns Hotel | 12:30 | View stop on Map |
Realtime Passenger Information
13:00 - Mon - Fri
Route ID 21
| Stop Name | Stop Time | Location |
|---|---|---|
| Carrickmacross | 13:00 | View stop on Map |
| Dundalk Road Roundabout | 13:02 | View stop on Map |
| Ardee Town | 13:15 | View stop on Map |
| Ardee Church | 13:16 | View stop on Map |
| Ardee Sliabh Breagh | 13:17 | View stop on Map |
| Collon | 13:25 | View stop on Map |
| Slane | 13:35 | View stop on Map |
| McGruders Cross | 13:40 | View stop on Map |
| The Brink | 13:42 | View stop on Map |
| Curtis Cross | 13:45 | View stop on Map |
| Balrath | 13:47 | View stop on Map |
| Rathfeigh | 13:50 | View stop on Map |
| Bottom of the Hill | 14:18 | View stop on Map |
| Glasnevin Cemetery | 14:20 | View stop on Map |
| Hart's Corner Prospect Way | 14:22 | View stop on Map |
| Phibsborough Road | 14:24 | View stop on Map |
| Mater Hospital | 14:26 | View stop on Map |
| Parnell Square East | 14:28 | View stop on Map |
| Dublin - Opp Wynns Hotel | 14:30 | View stop on Map |
Realtime Passenger Information
14:45 - Mon - Fri
Route ID 21
| Stop Name | Stop Time | Location |
|---|---|---|
| Carrickmacross | 14:45 | View stop on Map |
| Dundalk Road Roundabout | 14:47 | View stop on Map |
| Ardee Town | 15:00 | View stop on Map |
| Ardee Church | 15:01 | View stop on Map |
| Ardee Sliabh Breagh | 15:02 | View stop on Map |
| Collon | 15:10 | View stop on Map |
| Slane | 15:20 | View stop on Map |
| McGruders Cross | 15:25 | View stop on Map |
| The Brink | 15:27 | View stop on Map |
| Curtis Cross | 15:30 | View stop on Map |
| Balrath | 15:32 | View stop on Map |
| Rathfeigh | 15:35 | View stop on Map |
| Bottom of the Hill | 16:03 | View stop on Map |
| Glasnevin Cemetery | 16:05 | View stop on Map |
| Hart's Corner Prospect Way | 16:07 | View stop on Map |
| Phibsborough Road | 16:09 | View stop on Map |
| Mater Hospital | 16:11 | View stop on Map |
| Parnell Square East | 16:13 | View stop on Map |
| Dublin - Opp Wynns Hotel | 16:15 | View stop on Map |
Realtime Passenger Information
16:30 - Mon - Fri
Route ID 21
| Stop Name | Stop Time | Location |
|---|---|---|
| Carrickmacross | 16:30 | View stop on Map |
| Dundalk Road Roundabout | 16:32 | View stop on Map |
| Ardee Town | 16:45 | View stop on Map |
| Ardee Church | 16:46 | View stop on Map |
| Ardee Sliabh Breagh | 16:47 | View stop on Map |
| Collon | 16:55 | View stop on Map |
| Slane | 17:05 | View stop on Map |
| McGruders Cross | 17:10 | View stop on Map |
| The Brink | 17:12 | View stop on Map |
| Curtis Cross | 17:15 | View stop on Map |
| Balrath | 17:17 | View stop on Map |
| Rathfeigh | 17:20 | View stop on Map |
| Bottom of the Hill | 17:48 | View stop on Map |
| Glasnevin Cemetery | 17:50 | View stop on Map |
| Hart's Corner Prospect Way | 17:52 | View stop on Map |
| Phibsborough Road | 17:54 | View stop on Map |
| Mater Hospital | 17:56 | View stop on Map |
| Parnell Square East | 17:58 | View stop on Map |
| Dublin - Opp Wynns Hotel | 18:00 | View stop on Map |
Realtime Passenger Information
07:15 - Sat
Route ID 21
| Stop Name | Stop Time | Location |
|---|---|---|
| Carrickmacross | 07:15 | View stop on Map |
| Dundalk Road Roundabout | 07:17 | View stop on Map |
| Ardee Town | 07:30 | View stop on Map |
| Ardee Church | 07:31 | View stop on Map |
| Ardee Sliabh Breagh | 07:32 | View stop on Map |
| Collon | 07:40 | View stop on Map |
| Slane | 07:50 | View stop on Map |
| McGruders Cross | 07:55 | View stop on Map |
| The Brink | 07:57 | View stop on Map |
| Curtis Cross | 08:00 | View stop on Map |
| Balrath | 08:02 | View stop on Map |
| Rathfeigh | 08:05 | View stop on Map |
| Bottom of the Hill | 08:33 | View stop on Map |
| Glasnevin Cemetery | 08:35 | View stop on Map |
| Hart's Corner Prospect Way | 08:37 | View stop on Map |
| Phibsborough Road | 08:39 | View stop on Map |
| Mater Hospital | 08:41 | View stop on Map |
| Parnell Square East | 08:43 | View stop on Map |
| Dublin - Opp Wynns Hotel | 08:45 | View stop on Map |
Realtime Passenger Information
09:00 - Sat
Route ID 21
| Stop Name | Stop Time | Location |
|---|---|---|
| Carrickmacross | 09:00 | View stop on Map |
| Dundalk Road Roundabout | 09:02 | View stop on Map |
| Ardee Town | 09:15 | View stop on Map |
| Ardee Church | 09:16 | View stop on Map |
| Ardee Sliabh Breagh | 09:17 | View stop on Map |
| Collon | 09:25 | View stop on Map |
| Slane | 09:35 | View stop on Map |
| McGruders Cross | 09:40 | View stop on Map |
| The Brink | 09:42 | View stop on Map |
| Curtis Cross | 09:45 | View stop on Map |
| Balrath | 09:47 | View stop on Map |
| Rathfeigh | 09:50 | View stop on Map |
| Bottom of the Hill | 10:23 | View stop on Map |
| Glasnevin Cemetery | 10:25 | View stop on Map |
| Hart's Corner Prospect Way | 10:27 | View stop on Map |
| Phibsborough Road | 10:29 | View stop on Map |
| Mater Hospital | 10:31 | View stop on Map |
| Parnell Square East | 10:33 | View stop on Map |
| Dublin - Opp Wynns Hotel | 10:35 | View stop on Map |
Realtime Passenger Information
11:00 - Sat
Route ID 21
| Stop Name | Stop Time | Location |
|---|---|---|
| Carrickmacross | 11:00 | View stop on Map |
| Dundalk Road Roundabout | 11:02 | View stop on Map |
| Ardee Town | 11:15 | View stop on Map |
| Ardee Church | 11:16 | View stop on Map |
| Ardee Sliabh Breagh | 11:17 | View stop on Map |
| Collon | 11:25 | View stop on Map |
| Slane | 11:35 | View stop on Map |
| McGruders Cross | 11:40 | View stop on Map |
| The Brink | 11:42 | View stop on Map |
| Curtis Cross | 11:45 | View stop on Map |
| Balrath | 11:47 | View stop on Map |
| Rathfeigh | 11:50 | View stop on Map |
| Bottom of the Hill | 12:18 | View stop on Map |
| Glasnevin Cemetery | 12:20 | View stop on Map |
| Hart's Corner Prospect Way | 12:22 | View stop on Map |
| Phibsborough Road | 12:24 | View stop on Map |
| Mater Hospital | 12:26 | View stop on Map |
| Parnell Square East | 12:28 | View stop on Map |
| Dublin - Opp Wynns Hotel | 12:30 | View stop on Map |
Realtime Passenger Information
13:00 - Sat
Route ID 21
| Stop Name | Stop Time | Location |
|---|---|---|
| Carrickmacross | 13:00 | View stop on Map |
| Dundalk Road Roundabout | 13:02 | View stop on Map |
| Ardee Town | 13:15 | View stop on Map |
| Ardee Church | 13:16 | View stop on Map |
| Ardee Sliabh Breagh | 13:17 | View stop on Map |
| Collon | 13:25 | View stop on Map |
| Slane | 13:35 | View stop on Map |
| McGruders Cross | 13:40 | View stop on Map |
| The Brink | 13:42 | View stop on Map |
| Curtis Cross | 13:45 | View stop on Map |
| Balrath | 13:47 | View stop on Map |
| Rathfeigh | 13:50 | View stop on Map |
| Bottom of the Hill | 14:18 | View stop on Map |
| Glasnevin Cemetery | 14:20 | View stop on Map |
| Hart's Corner Prospect Way | 14:22 | View stop on Map |
| Phibsborough Road | 14:24 | View stop on Map |
| Mater Hospital | 14:26 | View stop on Map |
| Parnell Square East | 14:28 | View stop on Map |
| Dublin - Opp Wynns Hotel | 14:30 | View stop on Map |
Realtime Passenger Information
14:45 - Sat
Route ID 21
| Stop Name | Stop Time | Location |
|---|---|---|
| Carrickmacross | 14:45 | View stop on Map |
| Dundalk Road Roundabout | 14:47 | View stop on Map |
| Ardee Town | 15:00 | View stop on Map |
| Ardee Church | 15:01 | View stop on Map |
| Ardee Sliabh Breagh | 15:02 | View stop on Map |
| Collon | 15:10 | View stop on Map |
| Slane | 15:20 | View stop on Map |
| McGruders Cross | 15:25 | View stop on Map |
| The Brink | 15:27 | View stop on Map |
| Curtis Cross | 15:30 | View stop on Map |
| Balrath | 15:32 | View stop on Map |
| Rathfeigh | 15:35 | View stop on Map |
| Bottom of the Hill | 16:03 | View stop on Map |
| Glasnevin Cemetery | 16:05 | View stop on Map |
| Hart's Corner Prospect Way | 16:07 | View stop on Map |
| Phibsborough Road | 16:09 | View stop on Map |
| Mater Hospital | 16:11 | View stop on Map |
| Parnell Square East | 16:13 | View stop on Map |
| Dublin - Opp Wynns Hotel | 16:15 | View stop on Map |
Realtime Passenger Information
16:30 - Sat
Route ID 21
| Stop Name | Stop Time | Location |
|---|---|---|
| Carrickmacross | 16:30 | View stop on Map |
| Dundalk Road Roundabout | 16:32 | View stop on Map |
| Ardee Town | 16:45 | View stop on Map |
| Ardee Church | 16:46 | View stop on Map |
| Ardee Sliabh Breagh | 16:47 | View stop on Map |
| Collon | 16:55 | View stop on Map |
| Slane | 17:05 | View stop on Map |
| McGruders Cross | 17:10 | View stop on Map |
| The Brink | 17:12 | View stop on Map |
| Curtis Cross | 17:15 | View stop on Map |
| Balrath | 17:17 | View stop on Map |
| Rathfeigh | 17:20 | View stop on Map |
| Bottom of the Hill | 17:48 | View stop on Map |
| Glasnevin Cemetery | 17:50 | View stop on Map |
| Hart's Corner Prospect Way | 17:52 | View stop on Map |
| Phibsborough Road | 17:54 | View stop on Map |
| Mater Hospital | 17:56 | View stop on Map |
| Parnell Square East | 17:58 | View stop on Map |
| Dublin - Opp Wynns Hotel | 18:00 | View stop on Map |
Realtime Passenger Information
10:00 - Sun
Route ID 21
| Stop Name | Stop Time | Location |
|---|---|---|
| Carrickmacross | 10:00 | View stop on Map |
| Dundalk Road Roundabout | 10:02 | View stop on Map |
| Ardee Town | 10:15 | View stop on Map |
| Ardee Church | 10:16 | View stop on Map |
| Ardee Sliabh Breagh | 10:17 | View stop on Map |
| Collon | 10:25 | View stop on Map |
| Slane | 10:35 | View stop on Map |
| McGruders Cross | 10:40 | View stop on Map |
| The Brink | 10:42 | View stop on Map |
| Curtis Cross | 10:45 | View stop on Map |
| Balrath | 10:47 | View stop on Map |
| Rathfeigh | 10:50 | View stop on Map |
| Bottom of the Hill | 11:18 | View stop on Map |
| Glasnevin Cemetery | 11:20 | View stop on Map |
| Hart's Corner Prospect Way | 11:22 | View stop on Map |
| Phibsborough Road | 11:24 | View stop on Map |
| Mater Hospital | 11:26 | View stop on Map |
| Parnell Square East | 11:28 | View stop on Map |
| Dublin - Opp Wynns Hotel | 11:30 | View stop on Map |
Realtime Passenger Information
13:00 - Sun
Route ID 21
| Stop Name | Stop Time | Location |
|---|---|---|
| Carrickmacross | 13:00 | View stop on Map |
| Dundalk Road Roundabout | 13:02 | View stop on Map |
| Ardee Town | 13:15 | View stop on Map |
| Ardee Church | 13:16 | View stop on Map |
| Ardee Sliabh Breagh | 13:17 | View stop on Map |
| Collon | 13:25 | View stop on Map |
| Slane | 13:35 | View stop on Map |
| McGruders Cross | 13:40 | View stop on Map |
| The Brink | 13:42 | View stop on Map |
| Curtis Cross | 13:45 | View stop on Map |
| Balrath | 13:47 | View stop on Map |
| Rathfeigh | 13:50 | View stop on Map |
| Bottom of the Hill | 14:18 | View stop on Map |
| Glasnevin Cemetery | 14:20 | View stop on Map |
| Hart's Corner Prospect Way | 14:22 | View stop on Map |
| Phibsborough Road | 14:24 | View stop on Map |
| Mater Hospital | 14:26 | View stop on Map |
| Parnell Square East | 14:28 | View stop on Map |
| Dublin - Opp Wynns Hotel | 14:30 | View stop on Map |
Realtime Passenger Information
15:00 - Sun
Route ID 21
| Stop Name | Stop Time | Location |
|---|---|---|
| Carrickmacross | 15:00 | View stop on Map |
| Dundalk Road Roundabout | 15:02 | View stop on Map |
| Ardee Town | 15:15 | View stop on Map |
| Ardee Church | 15:16 | View stop on Map |
| Ardee Sliabh Breagh | 15:17 | View stop on Map |
| Collon | 15:25 | View stop on Map |
| Slane | 15:35 | View stop on Map |
| McGruders Cross | 15:40 | View stop on Map |
| The Brink | 15:42 | View stop on Map |
| Curtis Cross | 15:45 | View stop on Map |
| Balrath | 15:47 | View stop on Map |
| Rathfeigh | 15:50 | View stop on Map |
| Bottom of the Hill | 16:18 | View stop on Map |
| Glasnevin Cemetery | 16:20 | View stop on Map |
| Hart's Corner Prospect Way | 16:22 | View stop on Map |
