Timetables
Find the Best Time for Your Trip
- Borris-in-Ossory - Portlaoise
- Errill - Portlaoise
- Kilkenny- Mountmellick
- Mountmellick - Kilkenny
- Mountmellick - Portlaoise
- Mountmellick - Tullamore
- Mullingar - Tullamore
- Portarlington - Tullamore
- Portlaoise - Borris-in-Ossory
- Portlaoise - Errill
- Portlaoise - Mountmellick
- Tullamore - Mountmellick
- Tullamore - Mullingar
- Tullamore - Portarlington
- 06:45 - Sun (Xmas)
- 17:00 - Sun (Xmas)
- 21:00 - Sun (Xmas)
- 07:15 - Mon - Fri
- 09:00 - Sat
- 06:15 - Mon - Fri
- 06:45 - Mon - Fri
- 06:45 - Sun
- 17:00 - Sun
- 21:00 - Sun
- 06:45 - Sat
- 07:45 - Mon - Fri
- 06:45 - Mon - Sat (Xmas)
- 09:00 - Mon - Sat (Xmas)
- 06:45 - Bank Holiday
- 17:00 - Bank Holiday
- 21:00 - Bank Holiday
06:45 - Sun (Xmas)
Route ID 20
| Stop Name | Stop Time | Location |
|---|---|---|
| Carrickmacross | 06:45 | View stop on Map |
| Dundalk Road Roundabout | 06:47 | View stop on Map |
| Ardee Town | 07:00 | View stop on Map |
| The Point | 08:00 | View stop on Map |
| CHQ | 08:05 | View stop on Map |
| George's Quay | 08:10 | View stop on Map |
| Dublin - Opp Wynns Hotel | 08:15 | View stop on Map |
Realtime Passenger Information
17:00 - Sun (Xmas)
Route ID 20
| Stop Name | Stop Time | Location |
|---|---|---|
| Carrickmacross | 17:00 | View stop on Map |
| Dundalk Road Roundabout | 17:02 | View stop on Map |
| Ardee Town | 17:15 | View stop on Map |
| Whitehall Church | 18:15 | View stop on Map |
| DCU St Patrick’s | 18:20 | View stop on Map |
| Drumcondra Rail Stn | 18:23 | View stop on Map |
| The Point | 18:25 | View stop on Map |
| Dublin - Opp Wynns Hotel | 18:30 | View stop on Map |
Realtime Passenger Information
21:00 - Sun (Xmas)
Route ID 20
| Stop Name | Stop Time | Location |
|---|---|---|
| Carrickmacross | 21:00 | View stop on Map |
| Dundalk Road Roundabout | 21:02 | View stop on Map |
| Ardee Town | 21:15 | View stop on Map |
| Whitehall Church | 22:15 | View stop on Map |
| DCU St Patrick’s | 22:20 | View stop on Map |
| Drumcondra Rail Stn | 22:23 | View stop on Map |
| The Point | 22:25 | View stop on Map |
| Dublin - Opp Wynns Hotel | 22:30 | View stop on Map |
Realtime Passenger Information
07:15 - Mon - Fri
Route ID 20
| Stop Name | Stop Time | Location |
|---|---|---|
| Carrickmacross | 07:15 | View stop on Map |
| Dundalk Road Roundabout | 07:17 | View stop on Map |
| Ardee Town | 07:30 | View stop on Map |
| Whitehall Church | 08:30 | View stop on Map |
| DCU St Patrick’s | 08:35 | View stop on Map |
| Drumcondra Rail Stn | 08:38 | View stop on Map |
| The Point | 08:40 | View stop on Map |
| George's Quay | 08:45 | View stop on Map |
| Dublin - Opp Wynns Hotel | 08:50 | View stop on Map |
Realtime Passenger Information
09:00 - Sat
Route ID 20
| Stop Name | Stop Time | Location |
|---|---|---|
| Carrickmacross | 09:00 | View stop on Map |
| Dundalk Road Roundabout | 09:02 | View stop on Map |
| Ardee Town | 09:15 | View stop on Map |
| Whitehall Church | 10:15 | View stop on Map |
| DCU St Patrick’s | 10:20 | View stop on Map |
| Drumcondra Rail Stn | 10:23 | View stop on Map |
| The Point | 10:25 | View stop on Map |
| Dublin - Opp Wynns Hotel | 10:30 | View stop on Map |
Realtime Passenger Information
06:15 - Mon - Fri
Route ID 20
| Stop Name | Stop Time | Location |
|---|---|---|
| Carrickmacross | 06:15 | View stop on Map |
| Dundalk Road Roundabout | 06:17 | View stop on Map |
| Ardee Town | 06:30 | View stop on Map |
| The Point | 07:45 | View stop on Map |
| CHQ | 07:50 | View stop on Map |
| George's Quay | 07:55 | View stop on Map |
| Dublin - Opp Wynns Hotel | 07:45 | View stop on Map |
Realtime Passenger Information
06:45 - Mon - Fri
Route ID 20
| Stop Name | Stop Time | Location |
|---|---|---|
| Carrickmacross | 06:45 | View stop on Map |
| Dundalk Road Roundabout | 06:47 | View stop on Map |
| Ardee Town | 07:00 | View stop on Map |
| The Point | 08:00 | View stop on Map |
| CHQ | 08:05 | View stop on Map |
| George's Quay | 08:10 | View stop on Map |
| Dublin - Opp Wynns Hotel | 08:15 | View stop on Map |
Realtime Passenger Information
06:45 - Sun
Route ID 20
| Stop Name | Stop Time | Location |
|---|---|---|
| Carrickmacross | 06:45 | View stop on Map |
| Dundalk Road Roundabout | 06:47 | View stop on Map |
| Ardee Town | 07:00 | View stop on Map |
| The Point | 08:00 | View stop on Map |
| CHQ | 08:05 | View stop on Map |
| George's Quay | 08:10 | View stop on Map |
| Dublin - Opp Wynns Hotel | 08:15 | View stop on Map |
Realtime Passenger Information
17:00 - Sun
Route ID 20
| Stop Name | Stop Time | Location |
|---|---|---|
| Carrickmacross | 17:00 | View stop on Map |
| Dundalk Road Roundabout | 17:02 | View stop on Map |
| Ardee Town | 17:15 | View stop on Map |
| Whitehall Church | 18:15 | View stop on Map |
| DCU St Patrick’s | 18:20 | View stop on Map |
| Drumcondra Rail Stn | 18:23 | View stop on Map |
| The Point | 18:25 | View stop on Map |
| Dublin - Opp Wynns Hotel | 18:30 | View stop on Map |
Realtime Passenger Information
21:00 - Sun
Route ID 20
| Stop Name | Stop Time | Location |
|---|---|---|
| Carrickmacross | 21:00 | View stop on Map |
| Dundalk Road Roundabout | 21:02 | View stop on Map |
| Ardee Town | 21:15 | View stop on Map |
| Whitehall Church | 22:15 | View stop on Map |
| DCU St Patrick’s | 22:20 | View stop on Map |
| Drumcondra Rail Stn | 22:23 | View stop on Map |
| The Point | 22:25 | View stop on Map |
| Dublin - Opp Wynns Hotel | 22:30 | View stop on Map |
Realtime Passenger Information
06:45 - Sat
Route ID 20
| Stop Name | Stop Time | Location |
|---|---|---|
| Carrickmacross | 06:45 | View stop on Map |
| Dundalk Road Roundabout | 06:47 | View stop on Map |
| Ardee Town | 07:00 | View stop on Map |
| The Point | 08:00 | View stop on Map |
| CHQ | 08:05 | View stop on Map |
| George's Quay | 08:10 | View stop on Map |
| Dublin - Opp Wynns Hotel | 08:15 | View stop on Map |
Realtime Passenger Information
07:45 - Mon - Fri
Route ID 20
| Stop Name | Stop Time | Location |
|---|---|---|
| Carrickmacross | 07:45 | View stop on Map |
| Dundalk Road Roundabout | 07:47 | View stop on Map |
| Ardee Town | 08:00 | View stop on Map |
| The Point | 09:00 | View stop on Map |
| CHQ | 09:05 | View stop on Map |
| George's Quay | 09:10 | View stop on Map |
| Dublin - Opp Wynns Hotel | 09:15 | View stop on Map |
Realtime Passenger Information
06:45 - Mon - Sat (Xmas)
Route ID 20
| Stop Name | Stop Time | Location |
|---|---|---|
| Carrickmacross | 06:45 | View stop on Map |
| Dundalk Road Roundabout | 06:47 | View stop on Map |
| Ardee Town | 07:00 | View stop on Map |
| The Point | 08:00 | View stop on Map |
| CHQ | 08:05 | View stop on Map |
| George's Quay | 08:10 | View stop on Map |
| Dublin - Opp Wynns Hotel | 08:15 | View stop on Map |
Realtime Passenger Information
09:00 - Mon - Sat (Xmas)
Route ID 20
| Stop Name | Stop Time | Location |
|---|---|---|
| Carrickmacross | 09:00 | View stop on Map |
| Dundalk Road Roundabout | 09:02 | View stop on Map |
| Ardee Town | 09:15 | View stop on Map |
| Whitehall Church | 10:15 | View stop on Map |
| DCU St Patrick’s | 10:20 | View stop on Map |
| Drumcondra Rail Stn | 10:23 | View stop on Map |
| The Point | 10:25 | View stop on Map |
| Dublin - Opp Wynns Hotel | 10:30 | View stop on Map |
Realtime Passenger Information
06:45 - Bank Holiday
Route ID 20
| Stop Name | Stop Time | Location |
|---|---|---|
| Carrickmacross | 06:45 | View stop on Map |
| Dundalk Road Roundabout | 06:47 | View stop on Map |
| Ardee Town | 07:00 | View stop on Map |
| The Point | 08:00 | View stop on Map |
| CHQ | 08:05 | View stop on Map |
| George's Quay | 08:10 | View stop on Map |
| Dublin - Opp Wynns Hotel | 08:15 | View stop on Map |
Realtime Passenger Information
17:00 - Bank Holiday
Route ID 20
| Stop Name | Stop Time | Location |
|---|---|---|
| Carrickmacross | 17:00 | View stop on Map |
| Dundalk Road Roundabout | 17:02 | View stop on Map |
| Ardee Town | 17:15 | View stop on Map |
| Whitehall Church | 18:15 | View stop on Map |
| DCU St Patrick’s | 18:20 | View stop on Map |
| Drumcondra Rail Stn | 18:23 | View stop on Map |
| The Point | 18:25 | View stop on Map |
| Dublin - Opp Wynns Hotel | 18:30 | View stop on Map |
Realtime Passenger Information
21:00 - Bank Holiday
Route ID 20
| Stop Name | Stop Time | Location |
|---|---|---|
| Carrickmacross | 21:00 | View stop on Map |
| Dundalk Road Roundabout | 21:02 | View stop on Map |
| Ardee Town | 21:15 | View stop on Map |
| Whitehall Church | 22:15 | View stop on Map |
| DCU St Patrick’s | 22:20 | View stop on Map |
| Drumcondra Rail Stn | 22:23 | View stop on Map |
| The Point | 22:25 | View stop on Map |
| Dublin - Opp Wynns Hotel | 22:30 | View stop on Map |